云南省2003年各地区主要农作物播种面积统计
2003年12月31日采集
地区 总播种面积 粮食播种面积 油料播种面积 甘蔗 烤烟播种面积 蔬菜瓜类播种面积 其它作物
稻谷 小麦 玉米 豆类 薯类 花生 油菜籽
全省合计 5756000 4068400 1043130 567400 1066870 463400 605250 189816 41097 132983 292047 333231 453171 375404
昆明 384326 249544 50560 40951 52542 45821 28602 10042 692 8749 83 42653 54009 27337
曲靖 745692 468485 57661 47737 135344 51453 97721 32518 796 30968 82 82077 45714 115002
玉溪 212058 94883 24866 28518 21777 12129 4544 9437 619 8456 21257 42008 38427 5865
保山 314418 213465 59577 32971 55154 28486 15662 16642 632 15884 36938 15419 19937 7410
昭通 615643 460683 29626 64236 183534 35752 127374 12583 4016 7850 2549 31994 52946 50443
丽江 156202 128732 20750 21664 31743 27280 14599 4144 769 3040 1507 5528 6154 6877
楚雄 295837 207896 62818 34960 37314 49934 6003 13150 1326 10581 639 31516 34102 6408
红河 460385 303535 95048 45859 87973 40114 15873 13347 8040 5004 22984 32289 49646 35397
文山 537194 374345 67125 48961 124858 76576 38977 30472 10709 10953 8293 15581 47934 54808
思茅 375421 286844 102570 28436 91571 38372 10526 10596 8387 2108 38036 3876 18276 17074
西双版纳 120674 80246 55734 160 19898 2810 1254 1848 1785 3 22771 13937 1431
大理 358363 258881 66145 27006 62162 54313 9797 14281 903 12102 3102 27366 36282 9871
德宏 166343 73206 38859 5500 15117 6748 6571 11371 604 10732 63053 12084 3050
怒江 80234 68830 6700 9243 24357 14174 6111 1158 92 613 858 47 6037 1578
迪庆 53020 46399 2913 10759 14821 4897 3648 742 657 10 1087 3813
临沧 366617 262098 68502 45218 86784 39243 12656 7485 1727 5283 69895 2867 15725 7791
银杏是裸子植物,没有花这个器官,胚珠是裸露的,没有子房壁包被,由胚珠发育成的种子也是裸露的,无果皮包被,不能形成果实;苹果、葡萄、水稻是被子植物,其花的子房中胚珠外面有子房壁包被,在完成传粉和受精作用后,胚珠发育的种子外面有由子房壁发育成的果皮包被.
故选:A