江汉艺术职业学院2023各省录取分数线如下:
省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(专科) 江汉艺术职业学院(2141) 文科 311 148949 200
重庆(专科) 江汉艺术职业学院(4282)((公办)(办学地点:校本部)) 历史类 180 69770 180
福建(专科) 江汉艺术职业学院(8220)(专业组999(潜江市)(公办)) 历史类 410 50144 220
甘肃(专科) 江汉艺术职业学院(2811)((潜江市)) 文科 279 70758 160
广东(专科) 江汉艺术职业学院(13793)((专业组501)) 历史类 343 199252 180
广西(专科) 江汉艺术职业学院(13793)((文6)(学校所在地湖北省潜江市) 文科 370 84281 180
贵州(专科) 江汉艺术职业学院) 理科 287 185851 180
江汉艺术职业学院(1239)) 文科 382 95420 180
海南(专科) 江汉艺术职业学院(178704) 综合类 461 41144 250
河北(专科) 江汉艺术职业学院(0979)((公办)) 历史类 378 112159 200
湖南(专科) 江汉艺术职业学院(4221-001)(第1组) 历史类 388 102269 200
江西(专科) 江汉艺术职业学院(6568)((校址湖北省潜江市)) 理科 349 77295 150
江汉艺术职业学院(6568)((校址湖北省潜江市)) 文科 365 40784 150
内蒙古(专科) 江汉艺术职业学院(C73) 文科 329 22695 160
青海(专科) 江汉艺术职业学院(4238)((湖北省潜江市园林区师范路16号)) 理科 269 25678 150
江汉艺术职业学院(4238)((湖北省潜江市园林区师范路16号)) 文科 322 11820 150
山东(2段) 江汉艺术职业学院(D793)((湖北公办)) 综合类 400 378834 150
山西(专科) 江汉艺术职业学院(2218)((潜江)) 理科 259 78087 130
江汉艺术职业学院(2218)((潜江)) 文科 221 65515 130
四川(专科) 江汉艺术职业学院(4878)((地址湖北省潜江市师范路16号)认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 理科 282 267494 150
江汉艺术职业学院(4878)((地址:湖北省潜江市师范路16号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) 文科 345 162988 150
新疆(专科) 江汉艺术职业学院(2905)((湖北省潜江市)) 理科 258 43928 140
江汉艺术职业学院(2905)((湖北省潜江市)) 文科 299 17819 140
云南(专科) 江汉艺术职业学院(42A3)(湖北省潜江市师范路16号) 理科 365 137811 200
江汉艺术职业学院(42A3)(湖北省潜江市师范路16号) 文科 420 95836 200
浙江(2段) 江汉艺术职业学院(4044)((潜江)) 综合类 486 181533 280
附:江汉艺术职业学院简介