二年级数学口算题专项暑假作业

小编:优质农业网   人气:0℃   发布时间:2025-03-10 01:51:43
字号:

2023二年级数学口算题专项暑假作业

二年级数学口算题专项暑假作业

口算题,又称为算术题,是快速准确地完成用算术操作和计算的一种智力挑战。二年级的口算题是怎么样的?下面是小编为大家整理的关于二年级数学口算题专项暑假作业,欢迎大家来阅读。

二年级数学口算题专练

1) 8×6 = 25) 29+67= 49) 79-56= 73) 95-89= 97) 42+6×9 =

2) 1×1 = 26) 56+24= 50) 65+32= 74) 80-56= 98) 76-3×1 =

3) 1×4 = 27) 66-36= 51) 84-36= 75) 71+26= 99) 92-4×3 =

4) 8×6 = 28) 55+29= 52) 64+36= 76) 69+26= 100) 6+6×5 =

5) 3×3 = 29) 54+28= 53) 65+25= 77) 58-46= 101) 77-7×6 =

6) 6×5 = 30) 39+36= 54) 37+32= 78) 25+57= 102) 67-6×9 =

7) 4×6 = 31) 13+79= 55) 84-56= 79) 46+37= 103) 60-6×5 =

8) 7×3 = 32) 39+21= 56) 61+22= 80) 29+42= 104) 5+4×4 =

9) 9×7 = 33) 78-56= 57) 63+28= 81) 52+38= 105) 82-9×1 =

10) 2×6 = 34) 29+36= 58) 45+25= 82) 36+28= 106) 18-9×1 =

11) 2×2 = 35) 80-24= 59) 93-65= 83) 88-56= 107) 69-9×3 =

12) 7×1 = 36) 51-15= 60) 97-58= 84) 36+36= 108) 83-9×3 =

13) 5×3 = 37) 26+56= 61) 26+58= 85) 61+39= 109) 71-8×6 =

14) 9×6 = 38) 60-32= 62) 29+74= 86) 64+36= 110) 98-2×6 =

15) 1×1 = 39) 69+34= 63) 28+36= 87) 28+58= 111) 54-8×2 =

16) 1×1 = 40) 46+34= 64) 96-68= 88) 51+28= 112) 23-7×9 =

17) 8×2 = 41) 26+69= 65) 69-26= 89) 68-56= 113) 17-5×3 =

18) 5×1 = 42) 68-26= 66) 23+68= 90) 19+38= 114) 63-9×6 =

19) 7×5 = 43) 47-29= 67) 72-56= 91) 43+26= 115) 34-9×3 =

20) 6×8 = 44) 49+25= 68) 27+69= 92) 54+42= 116) 54-5×6 =

21) 3×3 = 45) 91-73= 69) 41-28= 93) 27+56= 117) 48-8×2 =

22) 8×6 = 46) 35+37= 70) 49+47= 94) 97-54= 118) 56-9×3 =

23) 4×5 = 47) 23+38= 71) 62+19= 95) 51-35= 119) 32+5×6 =

24) 3×6 = 48) 98-25= 72) 55-25= 96) 46+45= 120) 30-8×3 =

二年级数学口算题大全

22÷3= 14÷3= 7÷2= 9÷2= 19÷3=

20÷3= 20÷3= 29÷5= 37÷5= 36÷5=

14÷4= 18÷4= 12÷5= 16÷5= 9÷5=

10÷3= 12÷5= 14÷3= 16÷3= 3÷2=

20÷6= 24÷7= 28÷6= 32÷6= 15÷6=

32÷9= 4÷3= 6÷4= 8÷3= 14÷3=

22÷3= 22÷3= 22÷5= 32÷5= 32÷5=

4÷3= 8÷3= 12÷5= 16÷3= 9÷2=

10÷6= 12÷7= 14÷8= 16÷8= 13÷3=

21÷4= 22÷4= 25÷4= 34÷4= 17÷5=

16÷3= 27÷2= 36÷5= 45÷7= 36÷7=

17÷5= 10÷7= 12÷7= 12÷7= 18÷7=

40÷6= 48÷9= 56÷6= 64÷9= 5÷2=

45÷8= 54÷8= 63÷8= 32÷9= 15÷4=

8÷3= 16÷3= 24÷5= 32÷5= 9÷5=

7÷2= 14÷5= 21÷6= 28÷5= 27÷5=

54÷7= 63÷8= 72÷7= 31÷7= 30÷8=

25÷6= 30÷7= 35÷7= 40÷7= 42÷8=

4÷3= 8÷3= 12÷4= 16÷3= 13÷2=

45÷7= 54÷8= 63÷8= 22÷5= 9÷2=

8÷5= 16÷5= 24÷5= 32÷5= 40÷7=

18÷5= 27÷5= 36÷8= 45÷6= 56÷7=

12÷5= 12÷7= 5÷2= 54÷8= 48÷9=

7÷5= 36÷5= 6÷5= 21÷5= 42÷8=

二年级小学生数学口算题

30÷6=56÷8=44-9=18÷2=18÷9=

36÷4=28+6=72+16=63÷7=180-60=

64÷8=7×5=43+32=9×6=72-40=

5÷1=36+4=35-8=9×9=47+8=

15÷3=30÷5=56÷7=46+10=14+85=

16÷8=63÷9=8×2=65+40=61+27=

42÷6=64÷8=7+56=81÷9=170+20=

400+50=38+16=56÷7=55-20=5×9=

38+26=45÷5=12÷6=9+46=7×7=

93-8=7÷1=4×2=9÷3=73+16=

49÷7=25+23=21-7=9÷9=60+300=

6×9=12+35=7×3=58+32=10÷5=

56-30=27+71=8÷8=80-28=83-29=

35÷5=46+33=32÷4=33+60=5×6=

27+25=40÷8=80-9=54÷6=43-17=

24÷4=21+15=42÷7=40÷8=21+27=

7+63=36+22=35-6=61-13=32÷8=

9×4=59+18=28÷7=15÷5=30÷6=

36÷6=72+24=21÷3=9×3=36÷4=

9×7=41-29=36÷4=42-15=64÷8=

版权声明:本站文章来源互联网,如有侵犯您的权益,请及时联系我们处理;

原文链接:https://baike.tt44.com/bk/6_1628873.html