品名 最高价格 最低价格 平均价格
蟠桃 3.40 3.00 3.20
红枣 7.20 6.80 7.00
杏子 2.80 2.40 2.60
李子 2.40 2.00 2.20
巨峰葡萄 4.00 3.40 3.60
青提子 6.10 5.40 5.80
西瓜 1.20 1.00 1.10
香瓜 4.00 3.00 3.60
桃子 3.00 2.80 2.90
品名 最高价格 最低价格 平均价格
蟠桃 3.40 3.00 3.20
红枣 7.20 6.80 7.00
杏子 2.80 2.40 2.60
李子 2.40 2.00 2.20
巨峰葡萄 4.00 3.40 3.60
青提子 6.10 5.40 5.80
西瓜 1.20 1.00 1.10
香瓜 4.00 3.00 3.60
桃子 3.00 2.80 2.90
版权声明:本站文章来源互联网,如有侵犯您的权益,请及时联系我们处理;