小麦有关的股票有哪些

小编:优质农业网   人气:0℃   发布时间:2025-02-19 19:18:14
字号:

小麦相关股票 价格 涨跌幅功能 相关性  克明面业(002661) 15.95 1.27%

小麦有关的股票有哪些

100%  农产品(000061) 6.66 1.37%

67%  荃银高科(300087) 12.38 4.56%

50%  丰乐种业(000713) 8.69 0.35%

49%  万向德农(600371) 11.90 1.45%

44%  金健米业(600127) 5.95 6.82%

32%  长青股份(002391) 8.84 1.26%

14%  牧原股份(002714) 118.75 0.31%

14%  天康生物(002100) 11.90 6.73%

12%  雏鹰退(002477) 0.17 0.00%

11%  中牧股份(600195) 13.94 1.68%

11%  北大荒(600598) 15.96 2.44%

10%  敦煌种业(600354) 3.24 -4.99%

4%  西部牧业(300106) 6.41 0.63%

2%

  以上就是2020小麦概念股票有哪些?小麦股票龙头一览的内容了。

版权声明:本站文章来源互联网,如有侵犯您的权益,请及时联系我们处理;

原文链接:https://baike.tt44.com/news/1_659424.html