农业股票有哪些?

小编:优质农业网   人气:0℃   发布时间:2025-03-12 17:01:38
字号:

最新农业股一览表

农业股票有哪些?

代码 名称 最新 总股本 每股收益 每股净资产

'600354' 敦煌种业 9.33 18597 0.0586 3.097

'600540' 新赛股份 14.18 18000 0.16 3.267

'600093' 禾嘉股份 8.17 32245 0.008 1.1

'000833' 贵糖股份 12.69 25269 0.06 2.43

'600965' 福成五丰 11.15 27940 0.045 1.79

'000735' *ST 罗牛 7.04 88013 0.006 1.37

'600429' ST三元 9.66 63500 0.015 1.16

'600191' 华资实业 18.23 30308 0.07 4.32

'600108' 亚盛集团 8.7 144119 0.016 1.12

'600506' 香梨股份 16.39 14771 -0.06 2.62

'600975' 新五丰 16.82 10015 0.24 4.66

'000061' 农 产 品 33.99 38766 0.154 3.84

'600186' 莲花味精 6.4 88400 0.011 2.211

'600300' 维维股份 10.98 66000 0.12 2.2

'600257' 洞庭水殖 9.94 28470 0.028 2.19

'600962' 国投中鲁 24.68 16500 0.2 2.939

'000998' 隆平高科 17.75 15750 0.14 5.47

'600543' 莫高股份 18.02 13840 0.0791 3.68

'000876' 新 希 望 23.09 63058 0.25 3.03

'600305' 恒顺醋业 18.16 12715 0.241 3.49

'600597' 光明乳业 13.99 104189 0.126 2.05

'600737' 中粮屯河 20.97 80560 0.096 0.96

'600127' 金健米业 10.32 54446 0.0113 1.376

'000930' 丰原生化 9.33 96441 -0.38 1.49

'600887' 伊利股份 33.14 66604 0.496 4.363

'000860' 顺鑫农业 20.2 39774 0.2 3.76

'000972' 新 中 基 19 32236 0.06 3.31

'000702' 正虹科技 8.29 26663 0.0138 1.71

'600180' 九发股份 10.39 25099 0.176 4

'000895' 双汇发展 57.44 51356 0.657 3.68

'600311' 荣华实业 33280 0.018 3.33

'000918' S*ST亚华 27200 -0.04 0.09

'600195' 中牧股份 33.65 39000 0.26 2.47

版权声明:本站文章来源互联网,如有侵犯您的权益,请及时联系我们处理;

原文链接:https://baike.tt44.com/bk/6_2104312.html